Аудит расчетов по оплате труда
|3.3 Проверка правильности|12.01.03|Петров П.Н. |Исполнительные листы,|
|удержаний | |Самарин В.И.|расчетно-платежные |
|по исполнительным листам| | |ведомости, расчетные|
| | | |ведомости |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4. Аудит тождественности показателей бухгалтерской отчетности
|
| и регистров бухгалтерского учета
|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|4.1 Проверка правильности|14.01.03|Петров П.Н. |Журналы-ордера |
|отражения оборотов| |Самарин В.И.|N 10, 10/1, 10а, |
|по счетам и субсчетам| | |ведомости N 12, 13,|
|Главной книги| | |13а, 15, 18, |
|с аналогичными| | |Главная книга |
|показателями регистров| | | |
|синтетического учета | | | |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————————————————————|
|4.2 Проверка |14.01.03|Петров П.Н. |Журналы-ордера |
|правомерности отнесения| |Самарин В.И.|N 10, 10/1, 10а, |
|на себестоимость | | |ведомости N 12, 13,|
|продукции (работ, услуг)| | |13а, 15, 18, |
|выплат, начисленных| | |Главная книга, приказы|
|персоналу организации | | | |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————————————————————|
|4.3 Проверка правильности|14.01.03|Петров П.Н. |Журналы-ордера |
|отнесения страховых| |Самарин В.И.|N 9, 10, 10/1, 10а,|
|взносов во внебюджетные| | |Главная книга |
|фонды на себестоимость| | | |
|продукции (работ, услуг) | | | |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————————————————————|
|4.4 Проверка |14.01.03|Петров П.Н. |Журналы-ордера |
|обоснованности расходов| |Самарин В.И.|N 10, 10/1, 10а, |
|организации по подготовке| | |ведомости N 12, 13,|
|и переподготовке кадров,| | |13а, 15, 18, |
|правильности отнесения| | |Главная книга,|
|таких выплат| | |приказы, первичные|
|на себестоимость| | |документы (договоры|
|продукции (работ, услуг) | | |на обучение, акты|
| | | |о выполненных работах) |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 5. Аудит расчетов по начислению платежей во внебюджетные фонды
|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|5.1 Проверка правильности|15.01.03|Петров П.Н. |Разработочная таблица|
|исчисления страховых| |Самарин В.И.|"Сводка начисленной|
|взносов во внебюджетные| | |заработной платы|
|фонды и своевременность| | |по составу и категориям|
|их перечисления | | |работников, учета|
|по назначению | | |расчетов с работниками|
| | | |по страхованию|
| | | |и распределение|
| | | |заработной платы|
| | | |(с вкладным листом)",|
| | | |журналы-ордера N 10,|
| | | |10/1, 10а, |
| | | |ведомости N 12, 13, 15,|
| | | |отчетные декларации|
| | | |по расчетам с органами|
| | | |социального страхования|
| | | |и обеспечения |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Руководитель аудиторской фирмы Семин А.В.
Изменения в общем плане и программе аудита
Общий план аудита и программа аудита должны по мере необходимости уточняться и пересматриваться в ходе аудита. Планирование аудитором своей работы осуществляется непрерывно на протяжении всего времени выполнения аудиторского задания в связи с меняющимися обстоятельствами или неожиданными результатами, полученными в ходе выполнения аудиторских процедур. Причины внесения значительных изменений в общий план и программу аудита должны быть документально зафиксированы.
Методы получения аудиторских доказательств
При проведении аудита операций по соблюдению трудового законодательства и расчетов по оплате труда используют следующие методы и приемы:
проверка арифметических расчетов клиента (пересчет);
проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций, подтверждение;
устный опрос персонала, руководства экономического субъекта и независимой (третьей) стороны;