Аудит расчетов по оплате труда
| | | | |у организации,|
| | | | |оказавшей услуги |
| | | | |образовательного |
| | | | |характера; |
| | | | |акта о выполненных|
| | | | |работах |
|———|———————————————————|—————————————|—————————————————————————————|——————————————————|
|5 |Проверка |Папки |Проверить расчеты с фондами|Организация не|
| |регистрационных |учредительных|социального страхования,|зарегистрирована |
| |документов в фондах|документов |соответствие данных в них|в Государственном|
| |социального | |Главной книге и наличие|фонде занятости РФ|
| |страхования | |подписей, уполномоченных лиц| |
| | | |при сдаче расчетов в фонды | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Приложение 15
Схема аудита синтетического и аналитического учета
при журнально-ордерной системе счетоводства
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Номер | Регистры | Регистры | Документы, |
|п/п|и наименование |синтетического| аналитического учета | на основании которых |
| | счета | учета | | производятся записи |
|———|———————————————|——————————————|———————————————————————————|———————————————————————|
| 1 |70 "Расчеты с |Ж/о N 10, |Ведомость N 8 "Книга учета|Личная карточка,|
| |персоналом по |10/1, 10а |депонированной заработной|расчетно-платежная |
| |оплате труда" | |платы" |ведомость, |
| | | |Ведомость N 12 учета затрат|Главная книга,|
| | | |цехов (предназначена только|ж/о N 1, 2, 7, 8, 9,|
| | | |к ж/о N 10) |10,15 |
| | | |Ведомости N 13, 13а учета| |
| | | |затрат в обслуживающих| |
| | | |производствах и хозяйствах | |
| | | |Ведомость N 15 по| |
| | | |аналитическому учету сч.26,| |
| | | |31, 43 | |
| | | |Ведомость N 18 учета затрат| |
| | | |по капитальным вложениям| |
| | | |к сч. 08 | |
|———|———————————————|——————————————|———————————————————————————|———————————————————————|
| 2 |68 "Расчеты |Ж/о N 8 |Ведомость N 7 учета|Декларация о доходах|
| |по налогам и | |с разными дебиторами|физического лица,|
| |сборам | |и кредиторами (с вкладным|расчетно-платежные |
| | | |листом на каждые 20|ведомости, |
| | | |дебиторов или кредиторов) |Главная книга,|
| | | | |ж/о N 1, 2, 8, 13, 15 |
|———|———————————————|——————————————|———————————————————————————|———————————————————————|
| 3 |69 "Расчеты по |Ж/о N 9, 10, |Ведомости N 12, 13, 15, 18 |Расчеты в фонды|
| |социальному |10/1, 10а | |социального страхования|
| |страхованию и | | |и обеспечения, |
| |обеспечению" | | |расчетно-платежные |
| | | | |ведомости, |
| | | | |Главная книга,|
| | | | |ж/о N 1, 2, 9, 10,|
| | | | |10/1, 10а, 15 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Аудитору Самарину В.И. для использования в ходе аудиторской проверки.
Руководитель группы Петров П.Н.
Приложение 16
Схема аудита операций по расчетам по оплате труда
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование |Дебет|Кре- | В каких документах | Цели и процедуры аудита |
| операций | |дит | операция отражена | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Операции по начислению дополнительной заработной платы
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Начислена оплата|26 |70 |Расчетно-платежные |Проверить правильность отражения в учете|
|труда за работу| | |ведомости, свод|операций, связанных с доплатой,|
|в выходной день| | |по зарплате,|и обоснованность их отнесения |
|(основные | | |ж/о N 10, 10с |в себестоимость продукции (работ, услуг) |
|производственные | | | | |
|рабочие) | | | | |
|——————————————————|—————|—————|————————————————————|——————————————————————————————————————————|